【対戦明細】
1ブロック |
市川卍會 S.K.T アスカ BLANK |
2ブロック |
永友BC まっしぐら RBC K7 |
3ブロック |
あおだいし 中田FC アロー11 ジュニアF |
一般男子団体 1ブロック | 市川卍會 | S.K.T | アスカ | BLANK | 順位 |
市川卍會 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
S.K.T | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
アスカ | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
BLANK | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
一般男子団体 1−1 |
| 市川卍會 | 2 | − | 1 | S.K.T |
D1 | 田口 聖也 吉田 蓮斗 | 0 | 12-21 20-21 | 2 | 新岡 虹河 櫻井 柊弥 |
D2 | 田代 陸人 奥山 雄貴 | 2 | 21-11 20-21 15- 8 | 1 | 町山 日悠 伊藤 晃希 |
D3 | 簗取 稜真 川端 唯人 | 2 | 21-17 20-21 15-10 | 1 | 坪井 栄慎 平内 蓮夢 |
一般男子団体 1−2 |
| アスカ | 2 | − | 1 | BLANK |
D1 | 田畑 遥琉 伊藤 嘉将 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 長井 伸哲 本名 豪輝 |
D2 | 守屋 祐人 大嶋 碧斗 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 日高 裕貴 北村 壮太 |
D3 | 安齋 和希 田村 良 | 0 | 11-21 5-21 | 2 | 村川 祐樹 鈴木 耀介 |
一般男子団体 1−3 |
| 市川卍會 | 3 | − | 0 | アスカ |
D1 | 簗取 稜真 吉田 蓮斗 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 山中 啓太 田村 良 |
D2 | 田代 陸人 奥山 雄貴 | 2 | 21-12 10-21 15-14 | 1 | 大嶋 碧斗 田畑 遥琉 |
D3 | 田口 聖也 川端 唯人 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 伊藤 嘉将 守屋 祐人 |
一般男子団体 1−4 |
| S.K.T | 2 | − | 1 | BLANK |
D1 | 町山 日悠 新岡 虹河 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 村川 祐樹 鈴木 耀介 |
D2 | 櫻井 柊弥 平内 蓮夢 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 長井 伸哲 本名 豪輝 |
D3 | 伊藤 晃希 坪井 栄慎 | 2 | 9-21 21-17 15-12 | 1 | 日高 裕貴 北村 壮太 |
一般男子団体 1−5 |
| 市川卍會 | 3 | − | 0 | BLANK |
D1 | 簗取 稜真 吉田 蓮斗 | 2 | 21-15 1-0X | 0 | 村川 祐樹 鈴木 耀介 |
D2 | 田口 聖也 奥山 雄貴 | 2 | 21-13 11-21 15- 9 | 1 | 長井 伸哲 本名 豪輝 |
D3 | 川端 唯人 簗取 優樹 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 日高 裕貴 北村 壮太 |
一般男子団体 1−6 |
| S.K.T | 2 | − | 1 | アスカ |
D1 | 平内 蓮夢 町山 日悠 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 守屋 祐人 山中 啓太 |
D2 | 櫻井 柊弥 坪井 栄慎 | 2 | 21-15 21-20 | 0 | 伊藤 嘉将 安齋 和希 |
D3 | 新岡 虹河 伊藤 晃希 | 0 | 12-21 19-21 | 2 | 大嶋 碧斗 田畑 遥琉 |
一般男子団体 2ブロック | RBC | 永友BC | K7 | まっしぐら | 順位 |
RBC | | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
永友BC | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
K7 | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
まっしぐら | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
一般男子団体 2−1 |
| 永友BC | 3 | − | 0 | RBC |
D1 | 堀 英司 池田 大季 | 2 | 14-21 21-12 15-13 | 1 | 鈴木 知克 中島 健登 |
D2 | 木 貴裕 赤城 拓志 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 岸田 祐貴 加藤 翼 |
D3 | 花里 甲英 高橋 龍樹 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 吉永 智哉 花泉 賢哉 |
一般男子団体 2−2 |
| まっしぐら | 3 | − | 0 | K7 |
D1 | 石川 裕嗣 中山 亮 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 安芸 雄太 荻 康平 |
D2 | 笹谷 博史 醍醐 暁 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 安藤 和貴 尾上 諒太 |
D3 | 斉藤 邦宏 入江 雄大 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 福原 一馬 森田 涼介 |
一般男子団体 2−3 |
| RBC | 2 | − | 1 | K7 |
D1 | 岸田 祐貴 八子 謙也 | 2 | 21-19 20-21 15-11 | 1 | 尾上 諒太 福原 一馬 |
D2 | 鈴木 知克 中島 健登 | 0 | 20-21 14-21 | 2 | 森田 涼介 荻 康平 |
D3 | 花泉 賢哉 吉永 智哉 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 安芸 雄太 安藤 和貴 |
一般男子団体 2−4 |
| 永友BC | 3 | − | 0 | まっしぐら |
D1 | 木 貴裕 赤城 拓志 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 石川 裕嗣 醍醐 暁 |
D2 | 花里 甲英 高橋 龍樹 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 中山 亮 斉藤 邦宏 |
D3 | 堀 英司 池田 大季 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 入江 雄大 笹谷 博史 |
一般男子団体 2−5 |
| まっしぐら | 2 | − | 1 | RBC |
D1 | 斉藤 邦宏 醍醐 暁 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 八子 謙也 加藤 翼 |
D2 | 中山 亮 笹谷 博史 | 2 | 14-21 21-12 15-14 | 1 | 岸田 祐貴 吉永 智哉 |
D3 | 入江 雄大 石川 裕嗣 | 1 | 21-17 17-21 8-15 | 2 | 花泉 賢哉 鈴木 知克 |
一般男子団体 2−6 |
| 永友BC | 3 | − | 0 | K7 |
D1 | 花里 甲英 高橋 龍樹 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 安藤 和貴 森田 涼介 |
D2 | 堀 英司 池田 大季 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 安芸 雄太 福原 一馬 |
D3 | 木 貴裕 赤城 拓志 | 2 | 21-13 18-21 15-13 | 1 | 尾上 諒太 荻 康平 |
一般男子団体 3ブロック | あおだいしょう | 中田FC | アロー119 | ジュニアFMAN | 順位 |
あおだいしょう | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
中田FC | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
アロー119 | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
ジュニアFMAN | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
一般男子団体 3−1 |
| あおだいしょう | 3 | − | 0 | 中田FC |
D1 | 大西 善雄 照屋 雄太郎 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 松浦 徳朗 太宰 純一 |
D2 | 山崎 茂 渡辺 正晴 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 石村 広 山西 利信 |
D3 | 冨田 文之 鬼頭 武資 | 2 | 14-21 21- 9 21-12 | 1 | 水口 秀行 人見 昌明 |
一般男子団体 3−2 |
| アロー119 | 2 | − | 1 | ジュニアFMAN |
D1 | 浅田 治男 渡辺 崇裕 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 溝部 俊一 橋 直樹 |
D2 | 中本 繁一 永田 稔 | 0 | 14-21 7-21 | 2 | 山之口 毅 鈴木 幸則 |
D3 | 尾崎 裕一 山崎 豊栄 | 2 | 21-14 19-21 15-13 | 1 | 加藤 友行 冨田 哲理 |
一般男子団体 3−3 |
| あおだいしょう | 3 | − | 0 | アロー119 |
D1 | 大西 善雄 照屋 雄太郎 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 尾崎 裕一 渡辺 崇裕 |
D2 | 鬼頭 武資 渡辺 正晴 | 2 | 18-21 21-16 15- 8 | 1 | 中本 繁一 山崎 豊栄 |
D3 | 冨田 文之 山崎 茂 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 永田 稔 浅田 治男 |
一般男子団体 3−4 |
| 中田FC | 2 | − | 1 | ジュニアFMAN |
D1 | 太宰 純一 石村 広 | 0 | 14-21 11-21 | 2 | 山之口 毅 鈴木 幸則 |
D2 | 松浦 徳朗 山西 利信 | 2 | 7-21 21-16 15-11 | 1 | 溝部 俊一 冨田 哲理 |
D3 | 人見 昌明 水口 秀行 | 2 | 13-21 21-18 15-10 | 1 | 加藤 友行 橋 直樹 |
一般男子団体 3−5 |
| あおだいしょう | 2 | − | 1 | ジュニアFMAN |
D1 | 大西 善雄 照屋 雄太郎 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 溝部 俊一 山之口 毅 |
D2 | 鬼頭 武資 山崎 茂 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 加藤 友行 鈴木 幸則 |
D3 | 冨田 文之 渡辺 正晴 | 2 | 21-20 21-10 | 0 | 橋 直樹 冨田 哲理 |
一般男子団体 3−6 |
| 中田FC | 2 | − | 1 | アロー119 |
D1 | 石村 広 松浦 徳朗 | 2 | 21-18 18-21 15-12 | 1 | 永田 稔 渡辺 崇裕 |
D2 | 太宰 純一 山西 利信 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 尾崎 裕一 山崎 豊栄 |
D3 | 人見 昌明 水口 秀行 | 1 | 18-21 21-15 8-15 | 2 | 中本 繁一 浅田 治男 |