【対戦明細】
1ブロック |
108 日吉軍団 はねきよ たろさん実 |
2ブロック |
バーニーズ SFC ゆずぽん♪ 琉球酒場 |
3ブロック |
shima 28バド 永友BCα サンデーク |
4ブロック |
GBC NR 永友BCβ M&E |
5ブロック |
TYNET Blend グリーンM |
6ブロック |
カタン まるばど MTBS 日文生法 |
混成団体 1ブロック | たろさん実業団で出られないって | 108 | はねきよ | 日吉軍団 | 順位 |
たろさん実業団で出られないって | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
108 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
はねきよ | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
日吉軍団 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混成団体 1−1 |
| 108 | 2 | − | 1 | たろさん実業団で出られないって |
WD | 大塚 千鶴 橋国 杏子 | 0 | 20-21 14-21 | 2 | 天野 珠里 山上 梢 |
XD | 森岡 智大 大森 有夏 | 2 | 16-21 21-16 15- 9 | 1 | 入江 雄大 小川 久未子 |
MD | 坂田 洋平 川島 誠悟 | 2 | 20-21 21-12 15-14 | 1 | 斉藤 邦宏 小森谷 一樹 |
混成団体 1−2 |
| 日吉軍団 | 3 | − | 0 | はねきよ |
WD | 片山 美穂 藍原 彩 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 生方 和子 高橋 あすか |
XD | 天野 誠 二見 彩未 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 古武 和也 清原 奈々 |
MD | 杉浦 学 六反 政和 | 2 | 20-21 21-13 15-13 | 1 | 清原 裕介 生方 克幸 |
混成団体 1−3 |
| はねきよ | 2 | − | 1 | たろさん実業団で出られないって |
WD | 清原 奈々 高橋 あすか | 0 | 11-21 11-21 | 2 | 天野 珠里 山上 梢 |
XD | 生方 和子 生方 克幸 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 入江 雄大 小川 久未子 |
MD | 古武 和也 清原 裕介 | 2 | 17-21 21-20 15-12 | 1 | 斉藤 邦宏 小森谷 一樹 |
混成団体 1−4 |
| 108 | 2 | − | 1 | 日吉軍団 |
WD | 大森 有夏 橋国 杏子 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 片山 美穂 藍原 彩 |
XD | 川島 誠悟 大塚 千鶴 | 0 | 18-21 20-21 | 2 | 杉浦 学 二見 彩未 |
MD | 坂田 洋平 森岡 智大 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 天野 誠 六反 政和 |
混成団体 1−5 |
| 日吉軍団 | 2 | − | 1 | たろさん実業団で出られないって |
WD | 片山 美穂 藍原 彩 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 天野 珠里 山上 梢 |
XD | 天野 誠 二見 彩未 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 小森谷 一樹 小川 久未子 |
MD | 杉浦 学 六反 政和 | 2 | 15-21 21-12 15-12 | 1 | 斉藤 邦宏 入江 雄大 |
混成団体 1−6 |
| 108 | 2 | − | 1 | はねきよ |
WD | 大森 有夏 大塚 千鶴 | 0 | 20-21 16-21 | 2 | 清原 奈々 生方 和子 |
XD | 坂田 洋平 橋国 杏子 | 2 | 18-21 21-11 15-11 | 1 | 古武 和也 高橋 あすか |
MD | 川島 誠悟 森岡 智大 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 清原 裕介 生方 克幸 |
混成団体 2ブロック | 琉球酒場 | ゆずぽん♪ | バーニーズマウンテンドッグ | SFC | 順位 |
琉球酒場 | | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
ゆずぽん♪ | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
バーニーズマウンテンドッグ | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
SFC | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
混成団体 2−1 |
| ゆずぽん♪ | 2 | − | 1 | 琉球酒場 |
WD | 庄司 愛美 立岡 麻衣 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 縄田 有里 多田 優花 |
XD | 呉 邦曜 立岡 麻衣 | X | 21-17 21-16 | | 高橋 秋 堀川 加奈 |
MD | 上村 日々希 城 龍之介 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 吉川 浩史 中谷 一貴 |
混成団体 2−2 |
| バーニーズマウンテンドッグ | 3 | − | 0 | SFC |
WD | 本橋 真優 渡邉 詩織 | 2 | 21-16 21-20 | 0 | 山崎 志保 梁川 由美子 |
XD | 渡辺 柊平 三橋 夏澄 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 中山 亮 今井 早百合 |
MD | 安部 颯人 中山 颯斗 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 石川 裕嗣 平野 寿明 |
混成団体 2−3 |
| バーニーズマウンテンドッグ | 3 | − | 0 | 琉球酒場 |
WD | 本橋 真優 三橋 夏澄 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 縄田 有里 多田 優花 |
XD | 安部 颯人 渡邉 詩織 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 高橋 秋 堀川 加奈 |
MD | 中山 颯斗 渡辺 柊平 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 吉川 浩史 中谷 一貴 |
混成団体 2−4 |
| SFC | 3 | − | 0 | ゆずぽん♪ |
WD | 山崎 志保 梁川 由美子 | 2 | 18-21 21-20 15-14 | 1 | 庄司 愛美 立岡 麻衣 |
XD | 中山 亮 今井 早百合 | | 18-21 18-21 | X | 城 龍之介 庄司 愛美 |
MD | 石川 裕嗣 平野 寿明 | 2 | 21-18 14-21 15-14 | 1 | 呉 邦曜 鈴木 秀輔 |
混成団体 2−5 |
| SFC | 2 | − | 1 | 琉球酒場 |
WD | 山崎 志保 梁川 由美子 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 縄田 有里 多田 優花 |
XD | 平野 寿明 今井 早百合 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 高橋 秋 堀川 加奈 |
MD | 中山 亮 石川 裕嗣 | 1 | 12-21 21-14 8-15 | 2 | 吉川 浩史 中谷 一貴 |
混成団体 2−6 |
| バーニーズマウンテンドッグ | 2 | − | 1 | ゆずぽん♪ |
WD | 三橋 夏澄 渡邉 詩織 | 0 | 19-21 8-21 | 2 | 庄司 愛美 立岡 麻衣 |
XD | 中山 颯斗 本橋 真優 | | 21-14 21-13 | X | 呉 邦曜 立岡 麻衣 |
MD | 安部 颯人 渡辺 柊平 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 城 龍之介 鈴木 秀輔 |
混成団体 3ブロック | 28バド | shimahebi | サンデークラブ | 永友BC α | 順位 |
28バド | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
shimahebi | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 1 |
サンデークラブ | × 0−3 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
永友BC α | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
混成団体 3−1 |
| shimahebi | 2 | − | 1 | 28バド |
WD | 深井 久乃 山本 久美恵 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 土屋 朱里 吉田 奈央 |
XD | 冨田 文之 冨田 朋実 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | 中山 康輝 井出 和花 |
MD | 鬼頭 武資 大西 義雄 | 2 | 15-21 21-18 15-12 | 1 | 瀧口 逸斗 赤木 陽 |
混成団体 3−2 |
| 永友BCα | 2 | − | 1 | サンデークラブ |
WD | 土屋 亜美 遠藤 華子 | 1 | 14-21 21-18 8-15 | 2 | 黒田 玲子 石井 佐知子 |
XD | 伊藤 大輔 吉田 唯 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 候 旭輝 陳 麗麗 |
MD | 木 貴裕 倉持 実之 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 関野 雄二 中村 孝之 |
混成団体 3−3 |
| 28バド | 3 | − | 0 | サンデークラブ |
WD | 土屋 朱里 井出 和花 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 石井 佐知子 陳 麗麗 |
XD | 赤木 陽 吉田 奈央 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 中村 孝之 黒田 玲子 |
MD | 瀧口 逸斗 中山 康輝 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 関野 雄二 候 旭輝 |
混成団体 3−4 |
| 永友BCα | 2 | − | 1 | shimahebi |
WD | 吉田 唯 遠藤 華子 | 0 | 19-21 4-21 | 2 | 冨田 朋実 深井 久乃 |
XD | 木 貴裕 土屋 亜美 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 大西 義雄 山本 久美恵 |
MD | 伊藤 大輔 倉持 実之 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 冨田 文之 鬼頭 武資 |
混成団体 3−5 |
| 28バド | 2 | − | 1 | 永友BCα |
WD | 土屋 朱里 井出 和花 | 2 | 13-21 21-12 15- 5 | 1 | 土屋 亜美 吉田 唯 |
XD | 赤木 陽 吉田 奈央 | 2 | 21-13 19-21 15-14 | 1 | 倉持 実之 遠藤 華子 |
MD | 瀧口 逸斗 中山 康輝 | 0 | 14-21 20-21 | 2 | 木 貴裕 伊藤 大輔 |
混成団体 3−6 |
| shimahebi | 3 | − | 0 | サンデークラブ |
WD | 冨田 朋実 山本 久美恵 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 石井 佐知子 陳 麗麗 |
XD | 鬼頭 武資 深井 久乃 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 中村 孝之 石井 佐知子 |
MD | 冨田 文之 大西 義雄 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 関野 雄二 候 旭輝 |
混成団体 4ブロック | 永友BC β | GBC | NR | M&E | 順位 |
永友BC β | | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
GBC | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
NR | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
M&E | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混成団体 4−1 |
| GBC | 3 | − | 0 | 永友BCβ |
WD | 渡瀬 瑠奈 石川 蘭 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 西村 優菜 中原 未来 |
XD | 林 健太 山崎 雪恵 | 2 | 16-21 21- 8 15-14 | 1 | 有賀 寿和 加藤 沙良 |
MD | 須藤 理央 池田 裕哉 | 2 | 21-14 21-20 | 0 | 花里 甲英 高橋 龍樹 |
混成団体 4−2 |
| NR | 2 | − | 1 | M&E |
WD | 坂 彩月 錦織 真由 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 村田 明日香 菅谷 由紀江 |
XD | 浜田 健太 嵯峨 佳奈 | 2 | 16-21 21-18 15-10 | 1 | 津村 幸司 足立 美玖 |
MD | 石渡 智也 錦織 光貴 | 1 | 21-20 15-21 10-15 | 2 | 又川 翔 松本 悠 |
混成団体 4−3 |
| 永友BCβ | 2 | − | 1 | NR |
WD | 加藤 沙良 中原 未来 | 2 | 15-21 21-16 15-12 | 1 | 嵯峨 佳奈 錦織 真由 |
XD | 花里 甲英 西村 優菜 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 石渡 智也 坂 彩月 |
MD | 有賀 寿和 高橋 龍樹 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 浜田 健太 錦織 光貴 |
混成団体 4−4 |
| GBC | 3 | − | 0 | M&E |
WD | 石川 蘭 山崎 雪恵 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 足立 美玖 村田 明日香 |
XD | 池田 裕哉 渡瀬 瑠奈 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 又川 翔 菅谷 由紀江 |
MD | 林 健太 須藤 理央 | 2 | 21-11 16-21 15-11 | 1 | 津村 幸司 松本 悠 |
混成団体 4−5 |
| M&E | 2 | − | 1 | 永友BCβ |
WD | 村田 明日香 菅谷 由紀江 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 西村 優菜 加藤 沙良 |
XD | 津村 幸司 足立 美玖 | 2 | 21-11 18-21 15-11 | 1 | 高橋 龍樹 中原 未来 |
MD | 又川 翔 松本 悠 | 2 | 15-21 21-17 15- 8 | 1 | 花里 甲英 有賀 寿和 |
混成団体 4−6 |
| GBC | 2 | − | 1 | NR |
WD | 渡瀬 瑠奈 山崎 雪恵 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 坂 彩月 嵯峨 佳奈 |
XD | 須藤 理央 石川 蘭 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 錦織 光貴 錦織 真由 |
MD | 林 健太 池田 裕哉 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 浜田 健太 石渡 智也 |
混成団体 5ブロック | グリーンMIX | TY NETWORK | Blenders | 順位 |
グリーンMIX | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
TY NETWORK | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
Blenders | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
混成団体 5−1 |
| TYNETWORK | 3 | − | 0 | グリーンMIX |
WD | 熊坂 優香子 木村 千裕 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 茂木 正美 栗原 清美 |
XD | 吉満 智明 亀谷 恵美 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 滝沢 純一 関 美恵 |
MD | 亀谷 雅広 熊坂 諒 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 浜村 周平 塚本 格 |
混成団体 5−2 |
| Blenders | 2 | − | 1 | グリーンMIX |
WD | 野上 真澄 高瀬 奈々美 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 茂木 正美 栗原 清美 |
XD | 峰尾 圭 峰尾 直美 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 滝沢 純一 関 美恵 |
MD | 三橋 正樹 高瀬 和就 | 0 | 21-23 18-21 | 2 | 浜村 周平 塚本 格 |
混成団体 5−3 |
| TYNETWORK | 3 | − | 0 | Blenders |
WD | 亀谷 恵美 木村 千裕 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 野上 真澄 峰尾 直美 |
XD | 吉満 智明 熊坂 優香子 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 高瀬 和就 高瀬 奈々美 |
MD | 亀谷 雅広 熊坂 諒 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 三橋 正樹 峰尾 圭 |
混成団体 6ブロック | MTBS | まるばど | 日文生法 | カタン | 順位 |
MTBS | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
まるばど | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
日文生法 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
カタン | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
混成団体 6−1 |
| まるばど | 2 | − | 1 | MTBS |
WD | 巻幡 夢実 山本 紗也 | 2 | 21-18 16-21 15-12 | 1 | 舩渡川 紗也 岸 千尋 |
XD | 備前 涼 長谷川 希世乃 | 1 | 17-21 21-11 8-15 | 2 | 山本 佳之 入倉 静香 |
MD | 今野 大輔 佐々木 達朗 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 舩渡川 暢 吉田 祐基 |
混成団体 6−2 |
| カタン | 3 | − | 0 | 日文生法 |
WD | 岸岡 あかり 二岡 真衣 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 渡部 歩美 渡辺 穂乃夏 |
XD | 奥川 朝也 中谷 美沙樹 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 野地 柚吾 木山 翔子 |
MD | 佐藤 雅宣 秋山 亮太 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 石田 敏基 安武 輝 |
混成団体 6−3 |
| MTBS | 2 | − | 1 | 日文生法 |
WD | 入倉 静香 岸 千尋 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 木山 翔子 渡辺 穂乃夏 |
XD | 舩渡川 暢 舩渡川 紗也 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 安武 輝 渡部 歩美 |
MD | 山本 佳之 吉田 祐基 | 2 | 21-15 14-21 15-11 | 1 | 石田 敏基 野地 柚吾 |
混成団体 6−4 |
| カタン | 2 | − | 1 | まるばど |
WD | 二岡 真衣 岸岡 あかり | 0 | 11-21 20-21 | 2 | 巻幡 夢実 長谷川 希世乃 |
XD | 奥川 朝也 中谷 美沙樹 | 2 | 21-13 13-21 15- 9 | 1 | 佐々木 達朗 山本 紗也 |
MD | 佐藤 雅宣 秋山 亮太 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 今野 大輔 備前 涼 |
混成団体 6−5 |
| カタン | 2 | − | 1 | MTBS |
WD | 二岡 真衣 岸岡 あかり | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 入倉 静香 舩渡川 紗也 |
XD | 奥川 朝也 中谷 美沙樹 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 吉田 祐基 岸 千尋 |
MD | 佐藤 雅宣 秋山 亮太 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 山本 佳之 舩渡川 暢 |
混成団体 6−6 |
| まるばど | 2 | − | 1 | 日文生法 |
WD | 巻幡 夢実 山本 紗也 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 渡部 歩美 木山 翔子 |
XD | 備前 涼 長谷川 希世乃 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 石田 敏基 渡辺 穂乃夏 |
MD | 今野 大輔 佐々木 達朗 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 安武 輝 野地 柚吾 |