【対戦明細】
1ブロック |
SPLAS いいちこ YNB かつお商店 |
混成団体300歳以上 | YNB | かつお商店 | いいちこ | SPLASH | 順位 |
YNB | | ○ 3−0 | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
かつお商店 | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
いいちこ | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
SPLASH | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混成団体300歳以上 1−1 |
| YNB | 3 | − | 0 | かつお商店 |
WD | 石田 和恵 大西 容子 | 2 | 21-15 21- 4 | 0 | 林 美紀 吉岡 眞奈美 |
XD | 渡辺 崇裕 中嶌 直美 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 斉藤 亮 一関 さおり |
MD | 勝部 弘樹 中澤 和也 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 塩田 剛史 平本 雅晴 |
混成団体300歳以上 1−2 |
| SPLASH | 2 | − | 1 | いいちこ |
WD | 村上 恭子 鈴木 恵子 | 2 | 21-17 21-20 | 0 | 茅根 輝美 小池 美保 |
XD | 加藤 博 加藤 美由紀 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 小澤 康美 高橋 琴絵 |
MD | 村上 直哉 鈴木 正樹 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 小川 洋之 須賀 昭博 |
混成団体300歳以上 1−3 |
| いいちこ | 3 | − | 0 | YNB |
WD | 高橋 琴絵 茅根 輝美 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 大西 容子 中嶌 直美 |
XD | 小澤 康美 小池 美保 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 勝部 弘樹 石田 和恵 |
MD | 小川 洋之 須賀 昭博 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 中澤 和也 渡辺 崇裕 |
混成団体300歳以上 1−4 |
| SPLASH | 3 | − | 0 | かつお商店 |
WD | 加藤 美由紀 村上 恭子 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 一関 さおり 吉岡 眞奈美 |
XD | 鈴木 正樹 鈴木 恵子 | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 平本 雅晴 林 美紀 |
MD | 村上 直哉 加藤 博 | 2 | 20-21 21- 6 15- 4 | 1 | 塩田 剛史 斉藤 亮 |
混成団体300歳以上 1−5 |
| SPLASH | 2 | − | 1 | YNB |
WD | 村上 恭子 鈴木 恵子 | 1 | 17-21 21-16 10-21 | 2 | 大西 容子 中嶌 直美 |
XD | 加藤 博 加藤 美由紀 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 勝部 弘樹 石田 和恵 |
MD | 村上 直哉 鈴木 正樹 | 2 | 21-20 21-19 | 0 | 中澤 和也 渡辺 崇裕 |
混成団体300歳以上 1−6 |
| いいちこ | 3 | − | 0 | かつお商店 |
WD | 茅根 輝美 小池 美保 | 2 | 21-13 21- 3 | 0 | 一関 さおり 吉岡 眞奈美 |
XD | 小澤 康美 高橋 琴絵 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 塩田 剛史 林 美紀 |
MD | 小川 洋之 須賀 昭博 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 平本 雅晴 斉藤 亮 |