【対戦明細】
混成団体 1ブロック | 町田会 | MEOTO | Practice | まっ彗星マスターズ | 順位 |
町田会 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 1−2 | 1 |
MEOTO | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 3 |
Practice | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
まっ彗星マスターズ | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
混成団体 1−1 |
| 町田会 | 3 | − | 0 | MEOTO |
WD | 小川 久未子 永春 玲子 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 清原 奈々 朴 絃鎮 |
XD | 石川 裕嗣 姫野 由美子 | 2 | 21-15 16-21 15-11 | 1 | 清原 裕介 上地 美里 |
MD | 鈴木 勝博 栗田 義照 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 徳原 正裕 上地 秀太 |
混成団体 1−2 |
| まっ彗星マスターズ | 3 | − | 0 | Practice |
WD | 牛木 美紀 松野 沙織 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 佐々木 千恵 田中 あけみ |
XD | 笹谷 博史 天野 珠里 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 飯塚 泰志 安藤 裕規 |
MD | 中山 亮 天野 誠 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 木ノ下 侑輝 大重 昂之 |
混成団体 1−3 |
| 町田会 | 3 | − | 0 | Practice |
WD | 小川 久未子 永春 玲子 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 安藤 裕規 佐々木 千恵 |
XD | 石川 裕嗣 姫野 由美子 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 木ノ下 侑輝 田中 あけみ |
MD | 鈴木 勝博 栗田 義照 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 飯塚 泰志 大重 昂之 |
混成団体 1−4 |
| MEOTO | 2 | − | 1 | まっ彗星マスターズ |
WD | 清原 奈々 朴 絃鎮 | 2 | 21-18 4-21 15-12 | 1 | 天野 珠里 松野 沙織 |
XD | 徳原 正裕 上地 美里 | 2 | 12-21 21-18 15-11 | 1 | 中山 亮 牛木 美紀 |
MD | 清原 裕介 上地 秀太 | 0 | 8-21 11-21 | 2 | 天野 誠 笹谷 博史 |
混成団体 1−5 |
| まっ彗星マスターズ | 2 | − | 1 | 町田会 |
WD | 天野 珠里 牛木 美紀 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 小川 久未子 姫野 由美子 |
XD | 天野 誠 松野 沙織 | 2 | 20-21 21-13 15-14 | 1 | 鈴木 勝博 永春 玲子 |
MD | 中山 亮 笹谷 博史 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 栗田 義照 石川 裕嗣 |
混成団体 1−6 |
| MEOTO | 3 | − | 0 | Practice |
WD | 清原 奈々 上地 美里 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 安藤 裕規 田中 あけみ |
XD | 朴 絃鎮 上地 秀太 | 2 | 21-18 19-21 15- 5 | 1 | 大重 昂之 佐々木 千恵 |
MD | 清原 裕介 徳原 正裕 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 木ノ下 侑輝 飯塚 泰志 |
混成団体 2ブロック | バイソンズ | まるバド | EBC | 順位 |
バイソンズ | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
まるバド | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
EBC | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
混成団体 2−1 |
| まるバド | 3 | − | 0 | バイソンズ |
WD | 猪苗代 樹里 山本 紗也 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 前田 亜沙子 鈴木 杏果 |
XD | 児玉 航太郎 大谷 日向子 | 2 | 21-15 23-21 | 0 | 鈴木 義人 矢野 彩菜 |
MD | 今野 大輔 前屋 研仁 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 梅村 勇太 佐野 崚太 |
混成団体 2−2 |
| EBC | 2 | − | 1 | バイソンズ |
WD | 加藤 真喜子 宇野 絵梨 | 2 | 23-25 21-12 21-12 | 1 | 前田 亜沙子 鈴木 杏果 |
XD | 井上 啓介 細谷 優香 | 2 | 11-21 21-14 22-20 | 1 | 矢野 彩菜 佐野 崚太 |
MD | 遠藤 伸雄 柳元 健 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 梅村 勇太 鈴木 義人 |
混成団体 2−3 |
| まるバド | 2 | − | 1 | EBC |
WD | 猪苗代 樹里 大谷 日向子 | 0 | 13-21 11-21 | 2 | 加藤 真喜子 細谷 優香 |
XD | 今野 大輔 山本 紗也 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 宇野 絵梨 柳元 健 |
MD | 前屋 研仁 児玉 航太郎 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 遠藤 伸雄 井上 啓介 |
混成団体 3ブロック | ひーさん と ゆかいな仲間たち | 横浜ドリーム | シーサー | 順位 |
ひーさん と ゆかいな仲間たち | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
横浜ドリーム | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
シーサー | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混成団体 3−1 |
| 横浜ドリーム | 3 | − | 0 | ひーさんとゆかいな仲間たち |
WD | 浪江 啓子 新妻 千草 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 今崎 貴子 藤村 留美 |
XD | 小野寺 慎哉 和田 智子 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 室井 秀幸 畑中 咲紀 |
MD | 井上 史明 寺口 雄作 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 金森 正典 伊藤 英崇 |
混成団体 3−2 |
| シーサー | 3 | − | 0 | ひーさんとゆかいな仲間たち |
WD | 小舘 幸代 酒井 暁子 | 2 | 21-18 21- 6 | 0 | 今崎 貴子 畑中 咲紀 |
XD | 蒲原 奈保子 蒲原 正則 | 2 | 14-21 21-14 21-18 | 1 | 伊藤 英崇 藤村 留美 |
MD | 増山 智将 峰尾 圭 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 金森 正典 室井 秀幸 |
混成団体 3−3 |
| シーサー | 2 | − | 1 | 横浜ドリーム |
WD | 小舘 幸代 蒲原 奈保子 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 浪江 啓子 新妻 千草 |
XD | 増山 智将 酒井 暁子 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 小野寺 慎哉 和田 智子 |
MD | 峰尾 圭 蒲原 正則 | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 井上 史明 寺口 雄作 |