【対戦明細】
女子団体 | MNO+ | ドラバース | ワイドプラス | 順位 |
MNO+ | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
ドラバース | ○ 2−1 | | × 1−2 | 1 |
ワイドプラス | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 1−1 |
| ドラバース | 2 | − | 1 | MNO+ |
WD | 久米 久美子 浅井 直美 | 2 | 12-21 21-16 21-17 | 1 | 野口 恭子 加藤 美紀 |
WD | 岡田 美香 小暮 夕子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 殿畑 理愛 高橋 千栄子 |
WD | 貞光 真希 杉田 暁子 | 1 | 21-12 11-21 6-21 | 2 | 春木 みのり 高橋 智子 |
女子団体 1−2 |
| MNO+ | 2 | − | 1 | ワイドプラス |
WD | 野口 恭子 加藤 美紀 | 0 | 20-22 11-21 | 2 | 朝倉 茜 土村 佑香 |
WD | 殿畑 理愛 高橋 千栄子 | 2 | 21-11 16-21 21-13 | 1 | 植松 真菜 香山 夏樹 |
WD | 春木 みのり 高橋 智子 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 大和田 真希 小守 紅音 |
女子団体 1−3 |
| ワイドプラス | 2 | − | 1 | ドラバース |
WD | 朝倉 茜 土村 佑香 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 小暮 夕子 杉田 暁子 |
WD | 大和田 真希 香山 夏樹 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 貞光 真希 浅井 直美 |
WD | 植松 真菜 小守 紅音 | 2 | 21-18 16-21 21-11 | 1 | 岡田 美香 久米 久美子 |