【対戦明細】
男子団体300歳以上 | サンシャトル | サングリップ | オールドジェントルマン | 順位 |
サンシャトル | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
サングリップ | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
オールドジェントルマン | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体300歳以上 1−1 |
| サンシャトル | 3 | − | 0 | サングリップ |
MD | 安川 耕司 菊池 修 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 東 清 野村 勉 |
MD | 釘宮 徹 笹森 孝彦 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 森下 東三 須藤 道夫 |
MD | 西川 末吉 武田 淳 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 鈴木 久雄 佐武 俊明 |
男子団体300歳以上 1−2 |
| オールドジェントルマン | 3 | − | 0 | サンシャトル |
MD | 伊藤 一好 堀内 明男 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 西川 末吉 武田 淳 |
MD | 滝川 成信 服部 和己 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 釘宮 徹 菊池 修 |
MD | 黒崎 二男 宮崎 茂樹 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 安川 耕司 笹森 孝彦 |
男子団体300歳以上 1−3 |
| オールドジェントルマン | 3 | − | 0 | サングリップ |
MD | 堀内 明男 伊藤 一好 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 東 清 野村 勉 |
MD | 滝川 成信 服部 和己 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 森下 東三 須藤 道夫 |
MD | 黒崎 二男 宮崎 茂樹 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 鈴木 久雄 佐武 俊明 |