【対戦明細】
混成団体 1ブロック | しのちゆ | WBC | SIT badminton | 順位 |
しのちゆ | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
WBC | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
SIT badminton | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
混成団体 1−1 |
| しのちゆ | 2 | − | 1 | WBC |
XD | 櫛田 将貴 齋藤 有朋 | 1 | 21-17 18-21 20-21 | 2 | 和地 隼人 桝本 健太 |
XD | 図師 勇武 遠藤 元太 | 2 | 21-19 19-21 21-16 | 1 | 三橋 夏澄 本橋 真優 |
XD | 原 佑樹 橋口 滉平 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 阿部 巧 阿部 由佳 |
混成団体 1−2 |
| しのちゆ | 2 | − | 1 | SITbadminton |
XD | 原 佑樹 橋口 滉平 | 1 | 15-21 21-20 19-21 | 2 | 合谷 晃一 近藤 桜祐 |
XD | 櫛田 将貴 齋藤 有朋 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 佐山 正拓 平野 港大 |
XD | 図師 勇武 遠藤 元太 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 吉冨 大都 安西 潤一 |
混成団体 1−3 |
| WBC | 3 | − | 0 | SITbadminton |
XD | 阿部 巧 和地 隼人 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 合谷 晃一 近藤 桜祐 |
XD | 阿部 由佳 本橋 真優 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 佐山 正拓 平野 港大 |
XD | 桝本 健太 三橋 夏澄 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 吉田 涼雅 吉冨 大都 |
混成団体 2ブロック | せめて未来だけは・・・ | YNB | 光球(ピカキュウ) | 順位 |
せめて未来だけは・・・ | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
YNB | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
光球(ピカキュウ) | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
混成団体 2−1 |
| せめて未来だけは・・・ | 3 | − | 0 | YNB |
XD | 矢部 忠継 斉藤 邦宏 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 坂本 基博 植原 ふみ代 |
XD | 中山 亮 田嶋 結里花 | 2 | 20-21 21- 9 21-16 | 1 | 渡辺 崇裕 中嶌 直美 |
XD | 入江 雄大 香西 真彦 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 太田 直樹 河辺 将之 |
混成団体 2−2 |
| せめて未来だけは・・・ | 2 | − | 1 | 光球(ピカキュウ) |
XD | 矢部 忠継 入江 雄大 | 1 | 21-12 11-21 12-21 | 2 | 大場 友徳 小野 恭史 |
XD | 田嶋 結里花 斉藤 邦宏 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 澤田 和哉 遠藤 美優 |
XD | 中山 亮 香西 真彦 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 望月 亜衣 小野 美紗 |
混成団体 2−3 |
| 光球(ピカキュウ) | 2 | − | 1 | YNB |
XD | 小野 恭史 小野 美紗 | 2 | 21-18 21- 8 | 0 | 太田 直樹 河辺 将之 |
XD | 澤田 和哉 望月 亜衣 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 坂本 基博 植原 ふみ代 |
XD | 大場 友徳 遠藤 美優 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 中嶌 直美 渡辺 崇裕 |