【対戦明細】
| 1ブロック | 末っ子大集 光球    西が岡バド 中田Win | 
| 2ブロック | 下和泉   KBC   ラッキー泉 アロー11 | 
| 混成団体 1ブロック
 | 西が岡バドミントンクラブ | 中田Win | 光球(ピカキュウ) | 末っ子大集合 | 順位 | 
|---|
| 西が岡バドミントンクラブ |  | ○ 2−1
 | × 1−2
 | × 0−3
 | 3 | 
| 中田Win | × 1−2
 |  | × 1−2
 | × 0−3
 | 4 | 
| 光球(ピカキュウ) | ○ 2−1
 | ○ 2−1
 |  | × 1−2
 | 2 | 
| 末っ子大集合 | ○ 3−0
 | ○ 3−0
 | ○ 2−1
 |  | 1 | 
【対戦明細】
| 混成団体 1−1 | 
|  | 西が岡バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | 中田Win | 
|---|
| D1 | 上村 吉雄 河辺 将之
 | 2 | 21-18 21-19
 | 0 | 宮城 淳矢 佐久間 慎
 | 
|---|
| D2 | 渡邉 謙一郎 水口 秀行
 | 1 | 14-21 21- 7
 10-15
 | 2 | 長沢 俊充 勝部 弘樹
 | 
|---|
| D3 | 渡邉 夏世 中嶌 直美
 | 2 | 8-21 21-19
 15-11
 | 1 | 櫛田 和輝 浦西 達久
 | 
|---|
| 混成団体 1−2 | 
|  | 末っ子大集合 | 2 | − | 1 | 光球(ピカキュウ) | 
|---|
| D1 | 大久保 泉 仲山 瑶子
 | 0 | 17-21 15-21
 | 2 | 小野 美紗 合志 真衣子
 | 
|---|
| D2 | 岡本 真明 田嶋 結里花
 | 2 | 21- 6 21-12
 | 0 | 安西 潤一 前原 麻子
 | 
|---|
| D3 | 石川 裕嗣 中山 亮
 | 2 | 21-12 21-14
 | 0 | 小野 恭史 早田 賢也
 | 
|---|
| 混成団体 1−3 | 
|  | 光球(ピカキュウ) | 2 | − | 1 | 西が岡バドミントンクラブ | 
|---|
| D1 | 小野 恭史 小野 美紗
 | 2 | 21-14 21- 7
 | 0 | 渡邉 謙一郎 渡邉 夏世
 | 
|---|
| D2 | 早田 賢也 安西 潤一
 | 2 | 21-17 21-10
 | 0 | 河辺 将之 中嶌 直美
 | 
|---|
| D3 | 前原 麻子 合志 真衣子
 | 0 | 14-21 11-21
 | 2 | 水口 秀行 上村 吉雄
 | 
|---|
| 混成団体 1−4 | 
|  | 末っ子大集合 | 3 | − | 0 | 中田Win | 
|---|
| D1 | 大久保 泉 田嶋 結里花
 | 2 | 21- 9 21-19
 | 0 | 櫛田 和輝 浦西 達久
 | 
|---|
| D2 | 石川 裕嗣 仲山 瑶子
 | 2 | 21-20 18-21
 15-10
 | 1 | 宮城 淳矢 佐久間 慎
 | 
|---|
| D3 | 中山 亮 岡本 真明
 | 2 | 21-11 21-19
 | 0 | 長沢 俊充 勝部 弘樹
 | 
|---|
| 混成団体 1−5 | 
|  | 末っ子大集合 | 3 | − | 0 | 西が岡バドミントンクラブ | 
|---|
| D1 | 岡本 真明 仲山 瑶子
 | 2 | 21-15 21-16
 | 0 | 河辺 将之 渡邉 夏世
 | 
|---|
| D2 | 石川 裕嗣 大久保 泉
 | 2 | 21-13 21-10
 | 0 | 水口 秀行 中嶌 直美
 | 
|---|
| D3 | 中山 亮 田嶋 結里花
 | 2 | 21-13 21-19
 | 0 | 渡邉 謙一郎 上村 吉雄
 | 
|---|
| 混成団体 1−6 | 
|  | 光球(ピカキュウ) | 2 | − | 1 | 中田Win | 
|---|
| D1 | 小野 恭史 安西 潤一
 | 2 | 21-18 21-14
 | 0 | 長沢 俊充 勝部 弘樹
 | 
|---|
| D2 | 早田 賢也 前原 麻子
 | 2 | 21-19 21-13
 | 0 | 櫛田 和輝 浦西 達久
 | 
|---|
| D3 | 小野 美紗 合志 真衣子
 | 1 | 21-12 15-21
 14-21
 | 2 | 宮城 淳矢 佐久間 慎
 | 
|---|
| 混成団体 2ブロック
 | ラッキー泉 | 下和泉 | KBC | アロー119 | 順位 | 
|---|
| ラッキー泉 |  | × 1−2
 | × 0−3
 | ○ 3−0
 | 3 | 
| 下和泉 | ○ 2−1
 |  | ○ 2−1
 | ○ 3−0
 | 1 | 
| KBC | ○ 3−0
 | × 1−2
 |  | ○ 3−0
 | 2 | 
| アロー119 | × 0−3
 | × 0−3
 | × 0−3
 |  | 4 | 
【対戦明細】
| 混成団体 2−1 | 
|  | 下和泉 | 2 | − | 1 | ラッキー泉 | 
|---|
| D1 | 岡 優介 小室 梨緒
 | 2 | 21-15 21- 3
 | 0 | 武智 愛治 宮本 和典
 | 
|---|
| D2 | 桝本 健太 栗田 百合子
 | 1 | 14-21 21-20
 7-15
 | 2 | 田辺 卓 篠原 周作
 | 
|---|
| D3 | 小泉 佑介 小泉 みなみ
 | 2 | 20-21 21-19
 15- 8
 | 1 | 瀬戸 健一 吉井 貴
 | 
|---|
| 混成団体 2−2 | 
|  | KBC | 3 | − | 0 | アロー119 | 
|---|
| D1 | 五藤 陸斗 武末 礼
 | 2 | 21-13 21-15
 | 0 | 名波 巧治 平松 一郎
 | 
|---|
| D2 | 三橋 力大 上村 日々希
 | 2 | 21-19 21-20
 | 0 | 渡辺 崇裕 村角  誠
 | 
|---|
| D3 | 原田 雅紀 城 龍之介
 | 2 | 21-14 18-21
 15-11
 | 1 | 山田  克典 浅田 治男
 | 
|---|
| 混成団体 2−3 | 
|  | KBC | 3 | − | 0 | ラッキー泉 | 
|---|
| D1 | 原田 雅紀 五藤 陸斗
 | 2 | 21-14 21-15
 | 0 | 吉井 貴 宮本 和典
 | 
|---|
| D2 | 上村 日々希 城 龍之介
 | 2 | 21-14 21-14
 | 0 | 瀬戸 健一 田辺 卓
 | 
|---|
| D3 | 三橋 力大 武末 礼
 | 2 | 21- 7 21-15
 | 0 | 武智 愛治 篠原 周作
 | 
|---|
| 混成団体 2−4 | 
|  | 下和泉 | 3 | − | 0 | アロー119 | 
|---|
| D1 | 桝本 健太 小室 梨緒
 | 2 | 21- 3 21-12
 | 0 | 名波 巧治 平松 一郎
 | 
|---|
| D2 | 小泉 佑介 栗田 百合子
 | 2 | 21- 8 21-16
 | 0 | 渡辺 崇裕 村角  誠
 | 
|---|
| D3 | 岡 優介 小泉 みなみ
 | 2 | 21-17 21-13
 | 0 | 山田  克典 浅田 治男
 | 
|---|
| 混成団体 2−5 | 
|  | ラッキー泉 | 3 | − | 0 | アロー119 | 
|---|
| D1 | 瀬戸 健一 宮本 和典
 | 2 | 21-10 21-13
 | 0 | 名波 巧治 平松 一郎
 | 
|---|
| D2 | 吉井 貴 篠原 周作
 | 2 | 21-20 21-18
 | 0 | 渡辺 崇裕 村角  誠
 | 
|---|
| D3 | 武智 愛治 田辺 卓
 | 2 | 21-12 21-19
 | 0 | 山田  克典 浅田 治男
 | 
|---|
| 混成団体 2−6 | 
|  | 下和泉 | 2 | − | 1 | KBC | 
|---|
| D1 | 桝本 健太 小泉 佑介
 | 2 | 21-19 21-11
 | 0 | 城 龍之介 武末 礼
 | 
|---|
| D2 | 岡 優介 小室 梨緒
 | 1 | 21-18 17-21
 10-15
 | 2 | 上村 日々希 五藤 陸斗
 | 
|---|
| D3 | 栗田 百合子 小泉 みなみ
 | 2 | 15-21 21-15
 15- 8
 | 1 | 三橋 力大 原田 雅紀
 | 
|---|