【対戦明細】
1ブロック |
さくらんぼ チーム日高 プリティー 横浜緑園高 |
2ブロック |
トゥインク さくらんぼ モアーズ シャトル |
3ブロック |
さくらんぼ スペース プリティー |
4ブロック |
ウィザース 木曜に並ぶ 椎葉てんち |
女子団体 1ブロック | さくらんぼB | 横浜緑園高校 | プリティーズ with K | チーム日高 | 順位 |
さくらんぼB | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
横浜緑園高校 | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
プリティーズ with K | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
チーム日高 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 1−1 |
| さくらんぼB | 3 | − | 0 | 横浜緑園高校 |
D1 | 関口 友紀子 六本木 亜紀子 | 2 | 21-12 21-20 | 0 | 酒巻 舞 円谷 美月 |
D2 | 玉手 由美子 庄司 香奈見 | 2 | 16-21 21-16 15- 9 | 1 | 朝田 愛未 金子 心愛 |
D3 | 待合 百香 伊藤 弘子 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 小宅 志歩 池田 綾音 |
女子団体 1−2 |
| チーム日高 | 2 | − | 1 | プリティーズwithK |
D1 | 阿部 愛子 石井 修子 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 安西 美幸 小林 今日子 |
D2 | 持田 鈴子 入内嶋 みゆき | 2 | 10-21 21-18 15-11 | 1 | 大島 登起子 北島 香菜子 |
D3 | 橋本 実美 櫻田 なほみ | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 久永 文子 廣田 幸恵 |
女子団体 1−3 |
| さくらんぼB | 3 | − | 0 | プリティーズwithK |
D1 | 関口 友紀子 玉手 由美子 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 安西 美幸 小林 今日子 |
D2 | 伊藤 弘子 庄司 香奈見 | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 大島 登起子 北島 香菜子 |
D3 | 待合 百香 六本木 亜紀子 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 久永 文子 廣田 幸恵 |
女子団体 1−4 |
| チーム日高 | 2 | − | 1 | 横浜緑園高校 |
D1 | 持田 鈴子 入内嶋 みゆき | 0 | 12-21 14-21 | 2 | 円谷 美月 飯塚 由美 |
D2 | 阿部 愛子 石井 修子 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 金子 心愛 朝田 愛未 |
D3 | 橋本 実美 櫻田 なほみ | 2 | 14-21 21-18 15-12 | 1 | 池田 綾音 小宅 志歩 |
女子団体 1−5 |
| さくらんぼB | 2 | − | 1 | チーム日高 |
D1 | 庄司 香奈見 待合 百香 | 0 | 14-21 20-21 | 2 | 阿部 愛子 石井 修子 |
D2 | 関口 友紀子 伊藤 弘子 | 2 | 21-16 21- 4 | 0 | 橋本 実美 櫻田 なほみ |
D3 | 玉手 由美子 六本木 亜紀子 | 2 | 21-11 13-21 15-11 | 1 | 持田 鈴子 入内嶋 みゆき |
女子団体 1−6 |
| プリティーズwithK | 2 | − | 1 | 横浜緑園高校 |
D1 | 安西 美幸 小林 今日子 | 0 | 10-21 16-21 | 2 | 円谷 美月 飯塚 由美 |
D2 | 大島 登起子 北島 香菜子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 金子 心愛 朝田 愛未 |
D3 | 久永 文子 廣田 幸恵 | 2 | 21-16 21- 5 | 0 | 池田 綾音 小宅 志歩 |
女子団体 2ブロック | さくらんぼK | シャトル | トゥインクル | モアーズ | 順位 |
さくらんぼK | | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
シャトル | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
トゥインクル | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
モアーズ | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 2−1 |
| さくらんぼK | 2 | − | 1 | シャトル |
D1 | 井上 祐子 平澤津 ゆかり | 2 | 14-21 21-17 15-14 | 1 | 大野 留美子 美濃 千賀 |
D2 | 飯島 洋子 小林 三枝子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 大墨 美佐子 立石 エリサ |
D3 | 篠原 宏枝 内山 明美 | 0 | 20-21 19-21 | 2 | 茂木 久美子 林 真紀子 |
女子団体 2−2 |
| トゥインクル | 2 | − | 1 | モアーズ |
D1 | 石井 惠 中村 純子 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 浮津 久恵 古田 麻季 |
D2 | 松本 真矢 中丸 桂子 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 小池 ちえみ 中尾 佐代子 |
D3 | 安倍 佳江 倉野 みどり | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 江川 香澄 桝本 敦子 |
女子団体 2−3 |
| トゥインクル | 3 | − | 0 | さくらんぼK |
D1 | 石井 惠 中村 純子 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 飯島 洋子 小林 三枝子 |
D2 | 松本 真矢 中丸 桂子 | 2 | 21-12 16-21 15-14 | 1 | 井上 祐子 平澤津 ゆかり |
D3 | 安倍 佳江 倉野 みどり | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 篠原 宏枝 内山 明美 |
女子団体 2−4 |
| モアーズ | 2 | − | 1 | シャトル |
D1 | 大川 美樹子 古田 麻季 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 大野 留美子 美濃 千賀 |
D2 | 小池 ちえみ 浮津 久恵 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 大墨 美佐子 立石 エリサ |
D3 | 中尾 佐代子 江川 香澄 | 2 | 21-18 15-21 15- 7 | 1 | 茂木 久美子 林 真紀子 |
女子団体 2−5 |
| さくらんぼK | 2 | − | 1 | モアーズ |
D1 | 井上 祐子 平澤津 ゆかり | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 大川 美樹子 浮津 久恵 |
D2 | 飯島 洋子 小林 三枝子 | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 江川 香澄 古田 麻季 |
D3 | 篠原 宏枝 内山 明美 | 2 | 21-20 21-16 | 0 | 中尾 佐代子 小池 ちえみ |
女子団体 2−6 |
| トゥインクル | 2 | − | 1 | シャトル |
D1 | 石井 惠 中村 純子 | 0 | 17-21 20-21 | 2 | 大野 留美子 美濃 千賀 |
D2 | 松本 真矢 中丸 桂子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 大墨 美佐子 立石 エリサ |
D3 | 安倍 佳江 倉野 みどり | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 茂木 久美子 林 真紀子 |
女子団体 3ブロック | プリティーズ | さくらんぼS | スペース | 順位 |
プリティーズ | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
さくらんぼS | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
スペース | ○ 3−0 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 3−1 |
| さくらんぼS | 2 | − | 1 | プリティーズ |
D1 | 小田島 陽子 鈴木 眞美 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 斎藤 貴美恵 鍋谷 瞳 |
D2 | 大貫 敏江 平畑 あずさ | 0 | 11-21 20-21 | 2 | 杉本 いずみ 大泉 智恵子 |
D3 | 三原 王子 笹森 美智代 | 2 | 21- 2 21-13 | 0 | 石川 恵子 赤木 久美 |
女子団体 3−2 |
| スペース | 3 | − | 0 | プリティーズ |
D1 | 栃村 里花 柴田 秋美 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 斎藤 貴美恵 鍋谷 瞳 |
D2 | 川辺 文恵 石田 和恵 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 杉本 いずみ 大泉 智恵子 |
D3 | 池田 史子 大西 容子 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 石川 恵子 赤木 久美 |
女子団体 3−3 |
| さくらんぼS | 3 | − | 0 | スペース |
D1 | 鈴木 眞美 小田島 陽子 | 2 | 21-15 19-21 15-11 | 1 | 川辺 文恵 石田 和恵 |
D2 | 大貫 敏江 平畑 あずさ | 2 | 11-21 21-13 15-11 | 1 | 栃村 里花 柴田 秋美 |
D3 | 笹森 美智代 三原 王子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 池田 史子 大西 容子 |
女子団体 4ブロック | 木曜に並ぶ女達 | ウィザース | 椎葉てんちょ〜 | 順位 |
木曜に並ぶ女達 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
ウィザース | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
椎葉てんちょ〜 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 4−1 |
| ウィザース | 2 | − | 1 | 木曜に並ぶ女達 |
D1 | 大橋 真奈美 石田 かつみ | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 茅根 輝美 中村 恵子 |
D2 | 夏目 恵子 戸部 朋美 | 2 | 16-21 21- 8 15-13 | 1 | 鈴木 裕子 葛西 睦 |
D3 | 中村 玲子 奥本 理子 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 高橋 千栄子 高橋 智子 |
女子団体 4−2 |
| 木曜に並ぶ女達 | 2 | − | 1 | 椎葉てんちょ〜 |
D1 | 葛西 睦 高橋 千栄子 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 橋本 めぐみ 奥住 祐子 |
D2 | 茅根 輝美 中村 恵子 | 2 | 21-16 17-21 15- 8 | 1 | 長尾 樹 物江 明日香 |
D3 | 鈴木 裕子 高橋 智子 | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 小室 美雪 岩谷 昭子 |
女子団体 4−3 |
| ウィザース | 2 | − | 1 | 椎葉てんちょ〜 |
D1 | 大橋 真奈美 夏目 恵子 | 0 | 16-21 11-21 | 2 | 橋本 めぐみ 奥住 祐子 |
D2 | 菅谷 美香 中村 玲子 | 2 | 21- 5 20-21 15-12 | 1 | 長尾 樹 物江 明日香 |
D3 | 石田 かつみ 戸部 朋美 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 小室 美雪 岩谷 昭子 |