【対戦明細】
1ブロック |
ガチンコC 中田・泉F 自滅の諸刃 サンシャト |
男子団体 | ガチンコCLUB | 中田・泉FC | サンシャトル | 自滅の諸刃 | 順位 |
ガチンコCLUB | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
中田・泉FC | × 0−3 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
サンシャトル | × 0−3 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
自滅の諸刃 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 1−1 |
| ガチンコCLUB | 3 | − | 0 | 中田・泉FC |
D1 | 板橋 啓一 大森 順 | 2 | 21-14 17-21 15-10 | 1 | 堀内 明男 伊藤 一好 |
D2 | 中山 勝 荒井 博康 | 2 | 21-12 17-21 15-10 | 1 | 高橋 孝行 笹森 孝彦 |
D3 | 加藤 大済 土岐 功 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 服部 和己 滝川 成信 |
男子団体 1−2 |
| 自滅の諸刃 | 2 | − | 1 | サンシャトル |
D1 | 栗原 浩一 高橋 直樹 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 釘宮 徹 小坂 健市 |
D2 | 横山 忠 桃井 優身 | 1 | 16-21 21-16 11-15 | 2 | 森下 東三 安川 耕司 |
D3 | 五十嵐 功 石井 孝司 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 末永 良行 望月 滋 |
男子団体 1−3 |
| ガチンコCLUB | 3 | − | 0 | サンシャトル |
D1 | 大森 順 中山 勝 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 末永 良行 佐武 俊明 |
D2 | 加藤 大済 荒井 博康 | 2 | 21- 5 21-15 | 0 | 森下 東三 小坂 健市 |
D3 | 板橋 啓一 土岐 功 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 望月 滋 安川 耕司 |
男子団体 1−4 |
| 中田・泉FC | 2 | − | 1 | 自滅の諸刃 |
D1 | 堀内 明男 伊藤 一好 | 2 | 20-21 21-16 15-14 | 1 | 栗原 浩一 高橋 直樹 |
D2 | 高橋 孝行 笹森 孝彦 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 横山 忠 桃井 優身 |
D3 | 服部 和己 滝川 成信 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 五十嵐 功 石井 孝司 |
男子団体 1−5 |
| ガチンコCLUB | 2 | − | 1 | 自滅の諸刃 |
D1 | 板橋 啓一 大森 順 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 栗原 浩一 高橋 直樹 |
D2 | 土岐 功 荒井 博康 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 横山 忠 桃井 優身 |
D3 | 加藤 大済 中山 勝 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 五十嵐 功 石井 孝司 |
男子団体 1−6 |
| 中田・泉FC | 3 | − | 0 | サンシャトル |
D1 | 堀内 明男 伊藤 一好 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 森下 東三 望月 滋 |
D2 | 高橋 孝行 笹森 孝彦 | 2 | 21-14 13-21 15-13 | 1 | 釘宮 徹 安川 耕司 |
D3 | 服部 和己 滝川 成信 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 小坂 健市 末永 良行 |