【対戦明細】
女子団体40歳以上Cクラス | サンパルス | GANBA | ユナイト | 順位 |
サンパルス | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
GANBA | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
ユナイト | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体40歳以上Cクラス 1−1 |
| GANBA | 3 | − | 0 | サンパルス |
D1 | 酒井 多喜子 石原 美穂 | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 立花 礼子 橋本 美実 |
D2 | 松本 京子 橋本 典子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 山本 ます美 持田 鈴子 |
D3 | 大沼 摩耶 冨田 公美 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 佐藤 由美子 櫻田 なほみ |
女子団体40歳以上Cクラス 1−2 |
| ユナイト | 2 | − | 1 | サンパルス |
D1 | 井出 智子 中丸 美和 | 0 | 7-21 19-21 | 2 | 持田 鈴子 山本 ます美 |
D2 | 木村 久美子 櫛田 宜子 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 佐藤 由美子 櫻田 なほみ |
D3 | 田村 麻子 林田 晴美 | 2 | 21-12 18-21 21-16 | 1 | 立花 礼子 橋本 美実 |
女子団体40歳以上Cクラス 1−3 |
| GANBA | 3 | − | 0 | ユナイト |
D1 | 酒井 多喜子 橋本 典子 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 井出 智子 中丸 美和 |
D2 | 松本 京子 大沼 摩耶 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 木村 久美子 櫛田 宜子 |
D3 | 石原 美穂 冨田 公美 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 田村 麻子 林田 晴美 |