【対戦明細】
女子団体40歳以上Bクラス | スペースシャトル | サンライズ | プレミアムフライデー | 順位 |
スペースシャトル | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
サンライズ | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
プレミアムフライデー | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体40歳以上Bクラス 1−1 |
| サンライズ | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 岩谷 昭子 逸見 ゆみ | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 黒田 広美 立石 エリサ |
D2 | 小原 清子 谷口 奈央 | 2 | 21-10 18-21 21-13 | 1 | 大野 留美子 鈴木 佳代子 |
D3 | 加藤 恵子 志田 陽子 | 1 | 19-21 21-11 17-21 | 2 | 大墨 美佐子 林 真紀子 |
女子団体40歳以上Bクラス 1−2 |
| プレミアムフライデー | 3 | − | 0 | スペースシャトル |
D1 | 伏見 美和 鷲谷 里江子 | 2 | 21-17 18-21 21-15 | 1 | 立石 エリサ 中井 淳子 |
D2 | 前村 直子 上野 真由美 | 2 | 21-12 20-21 21-16 | 1 | 鈴木 佳代子 林 真紀子 |
D3 | 鶴島 かおり 田島 和代 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 大墨 美佐子 大野 留美子 |
女子団体40歳以上Bクラス 1−3 |
| プレミアムフライデー | 2 | − | 1 | サンライズ |
D1 | 伏見 美和 鷲谷 里江子 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 岩谷 昭子 逸見 ゆみ |
D2 | 前村 直子 上野 真由美 | 2 | 15-21 21-14 21-12 | 1 | 加藤 恵子 志田 陽子 |
D3 | 鶴島 かおり 田島 和代 | 2 | 20-21 21-13 21-15 | 1 | 小原 清子 谷口 奈央 |