【対戦明細】
男子団体Bクラス 1ブロック | 西が岡 | アロー119 | confident | 順位 |
西が岡 | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
アロー119 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
confident | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス 1−1 |
| アロー119 | 3 | − | 0 | 西が岡 |
D | 臼井 健一 平松 一郎 | 2 | 14-21 21-20 21-20 | 1 | 渡辺 謙一郎 水口 秀行 |
D | 名波 巧治 浅田 治男 | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 長谷川 道人 篠原 周作 |
D | 永田 稔 尾崎 裕一 | 2 | 18-21 21-18 21-19 | 1 | 浦西 達久 山西 利信 |
男子団体Bクラス 1−2 |
| confident | 2 | − | 1 | 西が岡 |
D | 山口 朋 河辺 将之 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 渡辺 謙一郎 水口 秀行 |
D | 太田 直樹 渡辺 崇裕 | 2 | 21-19 11-21 21-18 | 1 | 長谷川 道人 篠原 周作 |
D | 竹内 武春 勝部 弘樹 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 浦西 達久 山西 利信 |
男子団体Bクラス 1−3 |
| confident | 2 | − | 1 | アロー119 |
D | 太田 直樹 河辺 将之 | 1 | 14-21 21-13 17-21 | 2 | 永田 稔 浅田 治男 |
D | 山口 朋 勝部 弘樹 | 2 | 21-14 15-21 21- 8 | 1 | 尾崎 裕一 名波 巧治 |
D | 竹内 武春 渡辺 崇裕 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 臼井 健一 平松 一郎 |
男子団体Bクラス 2ブロック | N.B.C | SBCダイバーズ | フリー | ぷくいち | 順位 |
N.B.C | | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
SBCダイバーズ | ○ 2−1 | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
フリー | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
ぷくいち | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Bクラス 2−1 |
| SBCダイバーズ | 2 | − | 1 | N.B.C |
D | 赤塚 雄 片桐 大樹 | 2 | 17-21 21-20 5- 3 | 1 | 小島 直己 宝福 優太 |
D | 柳尾 昌孝 石川 瞬 | 1 | 21-14 18-21 4-5 | 2 | 間所 和希 興野 敏生 |
D | 田中 大輔 林 伯樹 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 沼田 晃 山本 和輝 |
男子団体Bクラス 2−2 |
| ぷくいち | 2 | − | 1 | フリー |
D | 佐瀬 昌之 佐瀬 直之 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 佐久間 友也 備前 涼 |
D | 清水 智裕 河嶋 行太 | 2 | 17-21 21-20 5- 4 | 1 | 児玉 慎一郎 高橋 幸紀 |
D | 牧島 圭佑 小原 大征 | 0 | 13-21 20-21 | 2 | 井出 晶 甲斐 未来 |
男子団体Bクラス 2−3 |
| フリー | 3 | − | 0 | N.B.C |
D | 佐久間 友也 備前 涼 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 伊藤 弘将 山本 和輝 |
D | 高橋 幸紀 甲斐 未来 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 間所 和希 興野 敏生 |
D | 児玉 慎一郎 井出 晶 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 小島 直己 宝福 優太 |
男子団体Bクラス 2−4 |
| ぷくいち | 3 | − | 0 | SBCダイバーズ |
D | 牧島 圭佑 小原 大征 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 赤塚 雄 柳尾 昌孝 |
D | 佐瀬 昌之 佐瀬 直之 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 片桐 大樹 石川 瞬 |
D | 清水 智裕 河嶋 行太 | 2 | 21-11 20-21 5- 1 | 1 | 篠田 優世 田中 大輔 |
男子団体Bクラス 2−5 |
| ぷくいち | 3 | − | 0 | N.B.C |
D | 清水 智裕 河嶋 行太 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 間所 和希 興野 敏生 |
D | 牧島 圭佑 小原 大征 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 伊藤 弘将 沼田 晃 |
D | 佐瀬 昌之 佐瀬 直之 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 小島 直己 宝福 優太 |
男子団体Bクラス 2−6 |
| フリー | 3 | − | 0 | SBCダイバーズ |
D | 児玉 慎一郎 佐久間 友也 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 柳尾 昌孝 片桐 大樹 |
D | 井出 晶 備前 涼 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 篠田 優世 田中 大輔 |
D | 高橋 幸紀 甲斐 未来 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 石川 瞬 林 伯樹 |