【対戦明細】
男子団体50歳以上Bクラス | KBC | サンシャトル | 混成ひびき | 順位 |
KBC | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
サンシャトル | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
混成ひびき | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体50歳以上Bクラス 1−1 |
| KBC | 2 | − | 1 | サンシャトル |
D1 | 木梨 昌夫 杉野 尚 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 釘宮 徹 小坂 健市 |
D2 | 川口 智 新貝 広志 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 鈴木 久雄 安川 耕司 |
D3 | 青柳 弘通 松田 誠一郎 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 森下 東三 伊藤 喜与志 |
男子団体50歳以上Bクラス 1−2 |
| 混成ひびき | 2 | − | 1 | KBC |
D1 | 判谷 和彦 信太 正彦 | 0 | 18-21 20-21 | 2 | 木梨 昌夫 新貝 広志 |
D2 | 笹森 孝彦 櫛田 和輝 | 2 | 21-14 21-20 | 0 | 杉野 尚 松田 誠一郎 |
D3 | 肥田 拓之 小林 紳一郎 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 青柳 弘通 川口 智 |
男子団体50歳以上Bクラス 1−3 |
| 混成ひびき | 3 | − | 0 | サンシャトル |
D1 | 笹森 孝彦 櫛田 和輝 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 森下 東三 安川 耕司 |
D2 | 肥田 拓之 小林 紳一郎 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 鈴木 久雄 小坂 健市 |
D3 | 判谷 和彦 信太 正彦 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 釘宮 徹 伊藤 喜与志 |