【対戦明細】
1ブロック |
逗子なぎさ きりん組 SKB H&M |
2ブロック |
ひまわり モアモアモ AYFS さくらず |
女子団体シニアAクラス 1ブロック | H&M | 逗子なぎさ | SKB | きりん組 | 順位 |
H&M | | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
逗子なぎさ | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
SKB | ○ 2−1 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
きりん組 | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体シニアAクラス 1−1 |
| 逗子なぎさ | 3 | − | 0 | H&M |
D1 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 岩崎 朱里 香西 幸香 |
D2 | 林 純子 堀越 泉 | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 久米 久美子 田中 早苗 |
D3 | 反田 由佳理 渡辺 真理子 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 倉内 佳代子 斉藤 道子 |
女子団体シニアAクラス 1−2 |
| きりん組 | 3 | − | 0 | SKB |
D1 | 清見 久美 杉田 暁子 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 田嶋 亜紀子 飯塚 由美 |
D2 | 村山 有希 浅井 直美 | 2 | 15-14 9-15 15- 7 | 1 | 三原 王子 鈴木 眞美 |
D3 | 柴山 祐子 鈴木 麻代 | 2 | 15-14 15-12 | 0 | 笹森 美智代 小田島 陽子 |
女子団体シニアAクラス 1−3 |
| SKB | 2 | − | 1 | H&M |
D1 | 三原 王子 鈴木 眞美 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 岩崎 朱里 香西 幸香 |
D2 | 田嶋 亜紀子 飯塚 由美 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 久米 久美子 倉内 佳代子 |
D3 | 笹森 美智代 小田島 陽子 | 2 | 9-15 15- 9 15-10 | 1 | 田中 早苗 斉藤 道子 |
女子団体シニアAクラス 1−4 |
| 逗子なぎさ | 3 | − | 0 | きりん組 |
D1 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 15- 8 8-15 15- 8 | 1 | 村山 有希 柴山 祐子 |
D2 | 林 純子 堀越 泉 | 2 | 15-12 14-15 15-13 | 1 | 清見 久美 杉田 暁子 |
D3 | 反田 由佳理 渡辺 真理子 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 鈴木 麻代 浅井 直美 |
女子団体シニアAクラス 1−5 |
| きりん組 | 2 | − | 1 | H&M |
D1 | 村山 有希 清見 久美 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 岩崎 朱里 香西 幸香 |
D2 | 杉田 暁子 柴山 祐子 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 久米 久美子 斉藤 道子 |
D3 | 鈴木 麻代 浅井 直美 | 0 | 12-15 7-15 | 2 | 倉内 佳代子 田中 早苗 |
女子団体シニアAクラス 1−6 |
| 逗子なぎさ | 3 | − | 0 | SKB |
D1 | 武井 典子 初谷 奈美子 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 三原 王子 鈴木 眞美 |
D2 | 林 純子 堀越 泉 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 笹森 美智代 小田島 陽子 |
D3 | 反田 由佳理 渡辺 真理子 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 田嶋 亜紀子 飯塚 由美 |
女子団体シニアAクラス 2ブロック | モアモアモア | さくらず | AYFS | ひまわり | 順位 |
モアモアモア | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
さくらず | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
AYFS | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 3 |
ひまわり | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体シニアAクラス 2−1 |
| モアモアモア | 3 | − | 0 | さくらず |
D1 | 小泉 真理 橋 千栄子 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 玉手 由美子 杉本 いずみ |
D2 | 小池 ちえみ 桝本 敦子 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 天満 清美 大貫 敏江 |
D3 | 中尾 佐代子 服部 めぐみ | 2 | 9-15 15-11 15-13 | 1 | 田村 尚美 平澤津 ゆかり |
女子団体シニアAクラス 2−2 |
| ひまわり | 2 | − | 1 | AYFS |
D1 | 上野 真由美 平野 規子 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 落合 彩香 飯村 典子 |
D2 | 加藤 美紀 竹下 陽子 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 富樫 晴美 鈴木 洋子 |
D3 | 杉岡 晶子 中村 みき | 0 | 14-15 8-15 | 2 | 望月 操 白田 貴代 |
女子団体シニアAクラス 2−3 |
| モアモアモア | 2 | − | 1 | AYFS |
D1 | 小泉 真理 橋 千栄子 | 2 | 15-12 15-14 | 0 | 鈴木 洋子 落合 彩香 |
D2 | 小池 ちえみ 桝本 敦子 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 白田 貴代 飯村 典子 |
D3 | 中尾 佐代子 服部 めぐみ | 0 | 5-15 6-15 | 2 | 望月 操 富樫 晴美 |
女子団体シニアAクラス 2−4 |
| ひまわり | 3 | − | 0 | さくらず |
D1 | 上野 真由美 竹下 陽子 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 天満 清美 大貫 敏江 |
D2 | 加藤 美紀 平野 規子 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 田村 尚美 平澤津 ゆかり |
D3 | 杉岡 晶子 中村 みき | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 玉手 由美子 杉本 いずみ |
女子団体シニアAクラス 2−5 |
| ひまわり | 3 | − | 0 | モアモアモア |
D1 | 加藤 美紀 竹下 陽子 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 小泉 真理 橋 千栄子 |
D2 | 上野 真由美 杉岡 晶子 | 2 | 15-13 11-15 15-13 | 1 | 小池 ちえみ 桝本 敦子 |
D3 | 中村 みき 平野 規子 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 中尾 佐代子 服部 めぐみ |
女子団体シニアAクラス 2−6 |
| AYFS | 3 | − | 0 | さくらず |
D1 | 鈴木 洋子 飯村 典子 | 2 | 15- 7 15-14 | 0 | 田村 尚美 平澤津 ゆかり |
D2 | 望月 操 落合 彩香 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 玉手 由美子 杉本 いずみ |
D3 | 富樫 晴美 白田 貴代 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 天満 清美 大貫 敏江 |