【対戦明細】
1ブロック |
ティンカー 大和 カルピスソ スペースシ |
女子団体Bクラス | 大和 | スペースシャトル | ティンカーベル | カルピスソーダ | 順位 |
大和 | | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
スペースシャトル | × 1−2 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
ティンカーベル | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
カルピスソーダ | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 1−1 |
| 大和 | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 関水 友子 松本 京子 | 2 | 15- 7 15- 1 | 0 | 黒田 広美 大野 留美子 |
D2 | 大平 愛子 酒井 多喜子 | 0 | 7-15 12-15 | 2 | 山木 絵梨子 柴田 秋美 |
D3 | 藤原 好子 橋本 典子 | 2 | 15-12 13-15 15- 9 | 1 | 福本 直子 伊能 教代 |
女子団体Bクラス 1−2 |
| ティンカーベル | 2 | − | 1 | カルピスソーダ |
D1 | 石阪 紀子 小暮 夕子 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 谷本 久美子 出繩 薫 |
D2 | 奈良 美沙子 福岡 里恵 | 1 | 15-14 10-15 14-15 | 2 | 毛塚 綾子 小室 かおり |
D3 | 朝倉 茜 渡辺 悦子 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 川西 秀美 永石 真理 |
女子団体Bクラス 1−3 |
| ティンカーベル | 3 | − | 0 | 大和 |
D1 | 奈良 美沙子 福岡 里恵 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 酒井 多喜子 橋本 典子 |
D2 | 朝倉 茜 渡辺 悦子 | 2 | 15- 8 15- 1 | 0 | 関水 友子 松本 京子 |
D3 | 石阪 紀子 小暮 夕子 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 藤原 好子 大平 愛子 |
女子団体Bクラス 1−4 |
| カルピスソーダ | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 毛塚 綾子 出繩 薫 | 2 | 15- 6 6-15 15- 8 | 1 | 黒田 広美 大野 留美子 |
D2 | 谷本 久美子 永石 真理 | 0 | 5-15 10-15 | 2 | 山木 絵梨子 柴田 秋美 |
D3 | 川西 秀美 小室 かおり | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 福本 直子 伊能 教代 |
女子団体Bクラス 1−5 |
| 大和 | 2 | − | 1 | カルピスソーダ |
D1 | 関水 友子 松本 京子 | 2 | 15- 8 13-15 15- 6 | 1 | 毛塚 綾子 永石 真理 |
D2 | 藤原 好子 酒井 多喜子 | 2 | 15-12 7-15 15- 8 | 1 | 小室 かおり 出繩 薫 |
D3 | 大平 愛子 橋本 典子 | 1 | 9-15 15- 9 13-15 | 2 | 川西 秀美 谷本 久美子 |
女子団体Bクラス 1−6 |
| ティンカーベル | 3 | − | 0 | スペースシャトル |
D1 | 榎本 美樹 奈良 美沙子 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 黒田 広美 大野 留美子 |
D2 | 朝倉 茜 渡辺 悦子 | 2 | 15- 6 13-15 15-11 | 1 | 山木 絵梨子 柴田 秋美 |
D3 | 石阪 紀子 小暮 夕子 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 福本 直子 伊能 教代 |