【対戦明細】
1ブロック |
TEAMK 飛ちゃんず いずみJ連 横消 |
男子団体シニアAクラス | いずみJ連 | TEAM KO−KI | 横消 | 飛ちゃんず | 順位 |
いずみJ連 | | × 0−3 | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 |
TEAM KO−KI | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
横消 | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
飛ちゃんず | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体シニアAクラス 1−1 |
| TEAMKO−KI | 3 | − | 0 | いずみJ連 |
D1 | 北島 紳雄 中田 一洋 | 2 | 15-14 15-12 | 0 | 廣瀬 貴之 遠山 雄一 |
D2 | 石渡 篤 阿部 成一 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 山西 利信 高橋 直樹 |
D3 | 堀江 徹 米倉 和彦 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 渡辺 嵩裕 長谷川 道人 |
男子団体シニアAクラス 1−2 |
| 飛ちゃんず | 3 | − | 0 | 横消 |
D1 | 安田 幸司 大石 和広 | 2 | 15- 6 14-15 15-11 | 1 | 島田 充彦 臼井 健一 |
D2 | 飛石 康二 梅澤 寛 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 尾崎 裕一 鍋島 保則 |
D3 | 百上 幸一郎 林 隆史 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 名波 巧治 浅田 治男 |
男子団体シニアAクラス 1−3 |
| いずみJ連 | 3 | − | 0 | 横消 |
D1 | 廣瀬 貴之 遠山 雄一 | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 島田 充彦 名波 巧治 |
D2 | 渡辺 嵩裕 山西 利信 | 2 | 15- 8 14-15 15-12 | 1 | 尾崎 裕一 浅田 治男 |
D3 | 長谷川 道人 高橋 直樹 | 2 | 15-14 13-15 15-13 | 1 | 鍋島 保則 臼井 健一 |
男子団体シニアAクラス 1−4 |
| TEAMKO−KI | 2 | − | 1 | 飛ちゃんず |
D1 | 阿部 成一 北島 紳雄 | 2 | 7-15 15-12 15-13 | 1 | 飛石 康二 梅澤 寛 |
D2 | 石渡 篤 堀江 徹 | 0 | 13-15 10-15 | 2 | 百上 幸一郎 林 隆史 |
D3 | 中田 一洋 米倉 和彦 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 安田 幸司 大石 和広 |
男子団体シニアAクラス 1−5 |
| 飛ちゃんず | 2 | − | 1 | いずみJ連 |
D1 | 百上 幸一郎 林 隆史 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 山西 利信 遠山 雄一 |
D2 | 安田 幸司 大石 和広 | 1 | 15- 7 12-15 11-15 | 2 | 廣瀬 貴之 長谷川 道人 |
D3 | 飛石 康二 梅澤 寛 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 渡辺 嵩裕 高橋 直樹 |
男子団体シニアAクラス 1−6 |
| TEAMKO−KI | 3 | − | 0 | 横消 |
D1 | 中田 一洋 米倉 和彦 | 2 | 15- 2 15- 7 | 0 | 尾崎 裕一 臼井 健一 |
D2 | 石渡 篤 北島 紳雄 | 2 | 15- 3 15-12 | 0 | 鍋島 保則 名波 巧治 |
D3 | 阿部 成一 堀江 徹 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 島田 充彦 浅田 治男 |