【対戦明細】
1ブロック |
みなっしぐ TeamA ケイスケホ みぞおちパ |
男子団体Aクラス | Team ABC | ケイスケ ホンダ | みぞおちパラダイス | みなっしぐらwith彗星 | 順位 |
Team ABC | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
ケイスケ ホンダ | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
みぞおちパラダイス | × 0−3 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
みなっしぐらwith彗星 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス 1−1 |
| TeamABC | 2 | − | 1 | ケイスケホンダ |
D1 | 清水 祥一郎 鈴木 拓馬 | 2 | 15-12 14-15 15-14 | 1 | 山村 拓生 桝本 健太 |
D2 | 今 淳平 笹谷 博史 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 影澤 美樹 鈴木 康慎 |
D3 | 福岡 万平 櫻井 活人 | 0 | 5-15 4-15 | 2 | 三ヶ島 卓矢 簗取 真優 |
男子団体Aクラス 1−2 |
| みなっしぐらwith彗星 | 2 | − | 1 | みぞおちパラダイス |
D1 | 相川 和輝 大崎 恵夢 | 2 | 15-13 15-14 | 0 | 小菅 靖友 桑原 直樹 |
D2 | 中山 亮 天野 誠 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 小林 匠 石井 颯 |
D3 | 斉藤 邦宏 湯浅 隆司 | 0 | 14-15 10-15 | 2 | 中川 雄登 早尻 悠馬 |
男子団体Aクラス 1−3 |
| TeamABC | 3 | − | 0 | みぞおちパラダイス |
D1 | 今 淳平 清水 祥一郎 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 中川 雄登 桑原 直樹 |
D2 | 櫻井 活人 鈴木 拓馬 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 小林 匠 小菅 靖友 |
D3 | 笹谷 博史 福岡 万平 | 2 | 12-15 15- 7 15- 7 | 1 | 早尻 悠馬 佐藤 浩大 |
男子団体Aクラス 1−4 |
| みなっしぐらwith彗星 | 2 | − | 1 | ケイスケホンダ |
D1 | 斉藤 邦宏 天野 誠 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 三ヶ島 卓矢 鈴木 康慎 |
D2 | 湯浅 隆司 相川 和輝 | 1 | 11-15 15-12 12-15 | 2 | 桝本 健太 簗取 真優 |
D3 | 中山 亮 大崎 恵夢 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 山村 拓生 影澤 美樹 |
男子団体Aクラス 1−5 |
| みなっしぐらwith彗星 | 2 | − | 1 | TeamABC |
D1 | 中山 亮 天野 誠 | 2 | 10-15 15- 9 15-14 | 1 | 今 淳平 鈴木 拓馬 |
D2 | 斉藤 邦宏 大崎 恵夢 | 0 | 10-15 9-15 | 2 | 笹谷 博史 櫻井 活人 |
D3 | 湯浅 隆司 相川 和輝 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 福岡 万平 清水 祥一郎 |
男子団体Aクラス 1−6 |
| ケイスケホンダ | 2 | − | 1 | みぞおちパラダイス |
D1 | 鈴木 康慎 簗取 真優 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 中川 雄登 小菅 靖友 |
D2 | 桝本 健太 山村 拓生 | 1 | 15-12 11-15 13-15 | 2 | 小林 匠 早尻 悠馬 |
D3 | 三ヶ島 卓矢 影澤 美樹 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 石井 颯 佐藤 浩大 |