【対戦明細】
女子団体Bクラス | なっつ | ぽこっぱち | 練習不足 | 順位 |
なっつ | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
ぽこっぱち | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
練習不足 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Bクラス 1−1 |
| なっつ | 2 | − | 1 | ぽこっぱち |
D1 | 松村 律子 久原 由紀子 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 野上 真澄 大野 眞知子 |
D2 | 宮崎 敦子 井元 庸子 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 高田 真紀 石井 由美子 |
D3 | 吉岡 ゆり子 山木 絵梨子 | 1 | 22-20 21-23 15-21 | 2 | 柴田 彰子 中村 尚子 |
女子団体Bクラス 1−2 |
| 練習不足 | 3 | − | 0 | なっつ |
D1 | 加藤 萌 角津 由有 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 松村 律子 久原 由紀子 |
D2 | 上床 梨沙 坂上 なお | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 吉岡 ゆり子 山木 絵梨子 |
D3 | 北嶋 梨沙 水野 薫子 | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 宮崎 敦子 井元 庸子 |
女子団体Bクラス 1−3 |
| 練習不足 | 3 | − | 0 | ぽこっぱち |
D1 | 加藤 萌 角津 由有 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 石井 由美子 中村 尚子 |
D2 | 上床 梨沙 坂上 なお | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 柴田 彰子 大野 眞知子 |
D3 | 北嶋 梨沙 水野 薫子 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 高田 真紀 野上 真澄 |