【対戦明細】
1ブロック |
rush! Girls KNG47 FPバドラ |
2ブロック |
SHaKE プリティー うみたん スペースシ |
女子団体Aクラス 1ブロック | KNG 47 | Girls Senior | FPバドラーズ | rush! | 順位 |
KNG 47 | | × 1−2 | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 |
Girls Senior | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
FPバドラーズ | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
rush! | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス 1−1 |
| GirlsSenior | 2 | − | 1 | KNG47 |
D1 | 大和田 徳子 西羅 直子 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 五十嵐 義子 本沢 有美子 |
D2 | 山本 久美恵 本郷 涼子 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 小川 久未子 大塚 ユミ |
D3 | 安田 美香 阿部 なる美 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 渡邉 佳奈 山田 典子 |
女子団体Aクラス 1−2 |
| rush! | 3 | − | 0 | FPバドラーズ |
D1 | 海福 亜矢子 横田 絢香 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 古沢 幾恵 中井 亜紀恵 |
D2 | 柿元 麻里 田代 聡美 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 姫野 由美子 佐藤 美和子 |
D3 | 堀江 希美 鴇田 江利香 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 奥住 裕子 増田 江美 |
女子団体Aクラス 1−3 |
| KNG47 | 3 | − | 0 | FPバドラーズ |
D1 | 渡邉 佳奈 五十嵐 義子 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 増田 江美 中井 亜紀恵 |
D2 | 吉田 ひとみ 大塚 ユミ | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 奥住 裕子 古沢 幾恵 |
D3 | 山田 典子 本沢 有美子 | 2 | 19-21 21-18 15- 9 | 1 | 姫野 由美子 佐藤 美和子 |
女子団体Aクラス 1−4 |
| rush! | 3 | − | 0 | GirlsSenior |
D1 | 天野 珠里 田代 聡美 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 大和田 徳子 西羅 直子 |
D2 | 柿元 麻里 横田 絢香 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 安田 美香 阿部 なる美 |
D3 | 鴇田 江利香 海福 亜矢子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 山本 久美恵 本郷 涼子 |
女子団体Aクラス 1−5 |
| rush! | 2 | − | 1 | KNG47 |
D1 | 天野 珠里 堀江 希美 | 0 | 7-21 11-21 | 2 | 小川 久未子 本沢 有美子 |
D2 | 海福 亜矢子 田代 聡美 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 渡邉 佳奈 吉田 ひとみ |
D3 | 鴇田 江利香 柿元 麻里 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 五十嵐 義子 山田 典子 |
女子団体Aクラス 1−6 |
| GirlsSenior | 3 | − | 0 | FPバドラーズ |
D1 | 安田 美香 阿部 なる美 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 古沢 幾恵 中井 亜紀恵 |
D2 | 山本 久美恵 本郷 涼子 | 2 | 21-20 21-17 | 0 | 姫野 由美子 佐藤 美和子 |
D3 | 大和田 徳子 西羅 直子 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 奥住 裕子 増田 江美 |
女子団体Aクラス 2ブロック | スペースシャトル | うみたん | プリティーズ | SHaKE | 順位 |
スペースシャトル | | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
うみたん | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
プリティーズ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 0−3 | 2 |
SHaKE | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体Aクラス 2−1 |
| うみたん | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 小室 かおり 川西 秀美 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 福寿 牧子 鈴木 佳代子 |
D2 | 土橋 美架 坂崎 留美 | 1 | 21-15 15-21 8-15 | 2 | 石田 和恵 池田 史子 |
D3 | 安東 貴世 佐藤 美香子 | 2 | 21-14 15-21 15- 9 | 1 | 栃村 里花 由茅 美紀子 |
女子団体Aクラス 2−2 |
| SHaKE | 3 | − | 0 | プリティーズ |
D1 | 木下 真弓 片岡 里奈 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 赤木 久美 高橋 智子 |
D2 | 小川 亜紀 大和田 愛梨 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 斎藤 貴美恵 鈴木 裕子 |
D3 | 谷川 恵子 森久保 都 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 大泉 智恵子 大村 聡子 |
女子団体Aクラス 2−3 |
| プリティーズ | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 赤木 久美 鈴木 裕子 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 福寿 牧子 鈴木 佳代子 |
D2 | 大村 聡子 斎藤 貴美恵 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 石田 和恵 由茅 美紀子 |
D3 | 大泉 智恵子 高橋 智子 | 2 | 15-21 21-17 15- 4 | 1 | 池田 史子 栃村 里花 |
女子団体Aクラス 2−4 |
| SHaKE | 3 | − | 0 | うみたん |
D1 | 木下 真弓 小川 亜紀 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 佐藤 美香子 坂崎 留美 |
D2 | 森久保 都 片岡 里奈 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 川西 秀美 安東 貴世 |
D3 | 谷川 恵子 大和田 愛梨 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 小室 かおり 土橋 美架 |
女子団体Aクラス 2−5 |
| SHaKE | 3 | − | 0 | スペースシャトル |
D1 | 森久保 都 木下 真弓 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 福寿 牧子 鈴木 佳代子 |
D2 | 片岡 里奈 大和田 愛梨 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 栃村 里花 由茅 美紀子 |
D3 | 谷川 恵子 小川 亜紀 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 石田 和恵 池田 史子 |
女子団体Aクラス 2−6 |
| プリティーズ | 2 | − | 1 | うみたん |
D1 | 斎藤 貴美恵 鈴木 裕子 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 川西 秀美 土橋 美架 |
D2 | 大村 聡子 高橋 智子 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 小室 かおり 佐藤 美香子 |
D3 | 赤木 久美 大泉 智恵子 | 2 | 21-20 21-17 | 0 | 安東 貴世 坂崎 留美 |