【対戦明細】
男子団体Aクラス 1ブロック | KNG 47 | TEAM KO−KI | あきよし軍団 | 順位 |
KNG 47 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
TEAM KO−KI | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
あきよし軍団 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス 1−1 |
| TEAMKO−KI | 3 | − | 0 | KNG47 |
D1 | 中山 朗 北島 紳雄 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 石田 好久 柳川 正紀 |
D2 | 堀江 徹 荻野 正虎 | 2 | 21-15 18-21 21-11 | 1 | 鈴木 勝博 及川 利行 |
D3 | 橋元 勇祐 関口 大介 | 2 | 15-21 21-11 21-16 | 1 | 岡崎 和弘 栗田 義照 |
男子団体Aクラス 1−2 |
| KNG47 | 2 | − | 1 | あきよし軍団 |
D1 | 鈴木 勝博 柳川 正紀 | 2 | 18-21 21-11 21-11 | 1 | 島村 瞬 都築 康太郎 |
D2 | 及川 利行 栗田 義照 | 1 | 21-14 16-21 19-21 | 2 | 北郷 慶秋 田村 大樹 |
D3 | 石田 好久 岡崎 和弘 | 2 | 18-21 21-15 21-16 | 1 | 田辺 卓 淺沼 義人 |
男子団体Aクラス 1−3 |
| TEAMKO−KI | 3 | − | 0 | あきよし軍団 |
D1 | 中山 朗 北島 紳雄 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 田村 大樹 都築 康太郎 |
D2 | 荻野 正虎 関口 大介 | 2 | 21-18 22-24 21-18 | 1 | 北郷 慶秋 島村 瞬 |
D3 | 堀江 徹 橋元 勇祐 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 田辺 卓 淺沼 義人 |
男子団体Aクラス 2ブロック | SHaKE | 若さゆえ | FPバドラーズ | 順位 |
SHaKE | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
若さゆえ | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
FPバドラーズ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体Aクラス 2−1 |
| 若さゆえ | 3 | − | 0 | SHaKE |
D1 | 桝本 健太 田澤 秀一 | 2 | 21-14 21-23 21-15 | 1 | 森江 孝一 森久保 寛 |
D2 | 長谷川 雄大 渡辺 柊平 | 2 | 21-16 16-21 21- 8 | 1 | 平井 素夫 片岡 基史 |
D3 | 湯浅 隆司 島 洸一 | 2 | 8-21 21-19 21-14 | 1 | 林 隆史 小川 聡 |
男子団体Aクラス 2−2 |
| SHaKE | 2 | − | 1 | FPバドラーズ |
D1 | 林 隆史 片岡 基史 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 小幡 隆之 嶋田 清文 |
D2 | 小川 聡 森江 孝一 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 小峯 裕司 岡田 桂 |
D3 | 森久保 寛 平井 素夫 | 0 | 22-24 16-21 | 2 | 増田 朋之 中井 輝久 |
男子団体Aクラス 2−3 |
| 若さゆえ | 2 | − | 1 | FPバドラーズ |
D1 | 田澤 秀一 長谷川 雄大 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 小幡 隆之 岡田 桂 |
D2 | 桝本 健太 渡辺 柊平 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 増田 朋之 嶋田 清文 |
D3 | 湯浅 隆司 島 洸一 | 0 | 17-21 10-21 | 2 | 小峯 裕司 中井 輝久 |